H23.  Value(20) [20]
      Universe:  Specified owner
       occupied housing units
      Less than $15,000                 H0230001       9     N          1
      $15,000 to $19,999                H0230002       9     N          2
      $20,000 to $24,999                H0230003       9     N          3
      $25,000 to $29,999                H0230004       9     N          4
      $30,000 to $34,999                H0230005       9     N          5
      $35,000 to $39,999                H0230006       9     N          6
      $40,000 to $44,999                H0230007       9     N          7
      $45,000 to $49,999                H0230008       9     N          8
      $50,000 to $59,999                H0230009       9     N          9
      $60,000 to $74,999                H0230010       9     N         10
      $75,000 to $99,999                H0230011       9     N         11
      $100,000 to $124,999              H0230012       9     N         12
      $125,000 to $149,999              H0230013       9     N         13
      $150,000 to $174,999              H0230014       9     N         14
      $175,000 to $199,999              H0230015       9     N         15
      $200,000 to $249,999              H0230016       9     N         16
      $250,000 to $299,999              H0230017       9     N         17
      $300,000 to $399,999              H0230018       9     N         18
      $400,000 to $499,999              H0230019       9     N         19
      $500,000 or more                  H0230020       9     N         20

H23A. Lower Value Quartile(1) [1]
      Universe:  Specified owner occupied
       housing units
      Lower value quartile              H23A0001       9     N          1

H23B. Median Value(1) [1]  
      Universe:  Specified owner occupied
       housing units
      Median value                      H23B0001       9     N          1
  
H23C. Upper Value Quartile(1) [1]
      Universe:  Specified owner occupied
       housing units
      Upper value quartile              H23C0001       9     N          1
  
H24.  Aggregate Value(1) [1]
      Universe:  Specified owner occupied
       housing units
      Total                             H0240001      15     N          1